Maschinenfüße aus Edelstahl

BJ-Gear bietet vier Größen von Maschinenfüßen aus Edelstahl an - die Füße sind 60 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm. Jede Größe wird mit oder ohne Befestigungsplatte geliefert.

Maschinenfüße aus Edelstahl auf blauem Hintergrund

Maschinenfüße aus Edelstahl

BJ-Maschinenfüße - 60 mm (BJLF60/BJLF61)

  • Fuß: Ø60 mm  
  • Länge der Spindel: 120, 150 oder200 mm 
  • Abmessungen der Spindel: M12, M16
  • Grad der Neigung: 10°

Um die Tabelle als PDF herunterzuladen, klicken Sie auf "Download" unterhalb der Tabelle.

Bestell-Nr. ohne Befestigungsplatte Bestell-Nr. mit Befestigungsplatte Länge der Spindel (L) [mm] Abmessungen (D) [mm] Breite der Spindel(SW) [mm] Ungefähre maximale Belastung [N] Gewicht ohne Befestigungsplatte [kg] Gewicht mit Fixierungsplatte [kg]
BJLF-60-M12-120 BJLF-61-M12-120 120 M12 10 7.300 0,25 0,28
BJLF-60-M12-150 BJLF-61-M12-150 150 M12 10 7.300 0,27 0,30
BJLF-60-M16-150 BJLF-61-M16-150 150 M16 13 7.300 0,36 0,39
BJLF-60-M16-200 BJLF-61-M16-200 200 M16 13 7.300 0,42 0,46

Hier können Sie die Tabelle im pdf-Format herunterladen.

BJ maskinfødder - 80 mm (BJLF80/BJLF81)

  • Fuß: Ø80 mm  
  • Länge der Spindel: 120, 150 oder 200 mm 
  • Abmessungen der Spindel: M12, M16, M20
  • Grad der Neigung: 10°

Um die Tabelle als PDF herunterzuladen, klicken Sie auf "Download" unterhalb der Tabelle.

Bestell-Nr. ohne Befestigungsplatte Bestell-Nr. mit Befestigungsplatte Länge der Spindel (L) [mm] Abmessungen (D) [mm] Breite der Spindel(SW) [mm] Ungefähre maximale Belastung [N] Gewicht ohne Befestigungsplatte [kg] Gewicht mit Fixierungsplatte [kg]
BJLF-80-M12-120 BJLF-81-M12-120 120 M12 10 12.600 0,36 0,41
BJLF-80-M12-150 BJLF-81-M12-150 150 M12 10 7.300 0,38 0,43
BJLF-80-M16-150 BJLF-81-M16-150 150 M16 13 15.700 0,47 0,52
BJLF-80-M16-200 BJLF-81-M16-200 200 M16 13 15.100 0,53 0,59
BJLF-80-M20-150 BJLF-81-M20-150 150 M20 17 15.700 0,58 0,63
BJLF-80-M20-200 BJLF-81-M20-200 200 M20 17 15.700 0,68 0,74

Hier können Sie die Tabelle im pdf-Format herunterladen.

BJ maskinfødder - 100 mm (BJLF100/BJLF101)

  • Fuß: Ø100 mm  
  • Länge der Spindel: 150 oder 200 mm 
  • Abmessungen der Spindel: M16, M20 or M24
  • Grad der Neigung: 10°

Um die Tabelle als PDF herunterzuladen, klicken Sie auf "Download" unterhalb der Tabelle.

Bestell-Nr. ohne Befestigungsplatte Bestell-Nr. mit Befestigungsplatte Länge der Spindel (L) [mm] Abmessungen (D) [mm] Breite der Spindel(SW) [mm] Ungefähre maximale Belastung [N] Gewicht ohne Befestigungsplatte [kg] Gewicht mit Fixierungsplatte [kg]
BJLF-100-M16-150 BJLF-101-M16-150 150 M16 13 21.000 0,68 0,75
BJLF-100-M16-200 BJLF-101-M16-200 200 M16 13 15.100 0,74 0,81
BJLF-100-M20-150 BJLF-101-M20-150 150 M20 17 21.000 0,79 0,86
BJLF-100-M20-200 BJLF-101-M20-200 200 M20 17 21.000 0,89 0,96
BJLF-100-M24-150 BJLF-101-M24-150 150 M24 20 21.000 0,92 0,99
BJLF-100-M24-200 BJLF-101-M24-200 200 M24 20 21.000 1,07 1,14

Hier können Sie die Tabelle im pdf-Format herunterladen.

BJ maskinfødder - 120 mm (BJLF120/BJLF121)

  • Fuß: Ø120 mm  
  • Länge der Spindel: 150, 180, 200 oder 230 mm 
  • Abmessungen der Spindel: M16, M20, M24, M30
  • Grad der Neigung: 10°

Um die Tabelle als PDF herunterzuladen, klicken Sie auf "Download" unterhalb der Tabelle.

Bestell-Nr. ohne Befestigungsplatte Bestell-Nr. mit Befestigungsplatte Länge der Spindel (L) [mm] Abmessungen (D) [mm] Breite der Spindel(SW) [mm] Ungefähre maximale Belastung [N] Gewicht ohne Befestigungsplatte [kg] Gewicht mit Fixierungsplatte [kg]
BJLF-120-M16-150 BJLF-101-M16-150 150 M16 13 31.300 0,89 1,00
BJLF-120-M16-200 BJLF-101-M16-200 200 M16 13 15.100 0,95 1,07
BJLF-120-M20-150 BJLF-101-M20-150 150 M20 17 31.500 1,00 1,11
BJLF-120-M20-200 BJLF-101-M20-200 200 M20 17 31.500 1,10 1,22
BJLF-120-M24-150 BJLF-101-M24-150 150 M24 20 31.500 1,13 1,25
BJLF-120-M24-200 BJLF-101-M24-200 200 M24 20 31.500 1,28 1,39
BJLF-120-M30-180 BJLF-120-M30-180 180 M30 24 31.500 1,55 1,66
BJLF-120-M30-230 BJLF-120-M30-230 230 M30 24 31.500 1,77 1,88

Hier können Sie die Tabelle im pdf-Format herunterladen.

Nivellierfüße Broschüre Thumbnail